<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Blog - Mobilesinternetvergleich.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:16:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobiles Internet: United Internet startet eigene Marke</title>
		<link>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2010/08/31/mobiles-internet-united-internet-startet-eigene-marke/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2010/08/31/mobiles-internet-united-internet-startet-eigene-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer eigenen Mobilfunkmarke will United Internet 2010 Fuß fassen auf dem wachsenden Markt des mobilen Internets. Der neue Geschäftszweig soll ab Mitte des Jahres unter dem Flaggschiff des DSL-Anbieters 1&#38;1 in Kooperation mit Vodafone gestartet werden.
Der Internetdienstleister United Internet will sich mit dem Eintritt in den Mobilfunkmarkt von der Konzentration auf das stagnierende DSL-Geschäft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer eigenen Mobilfunkmarke will United Internet 2010 Fuß fassen auf dem wachsenden Markt des <a title="mobiles internets" href="http://www.flat-umts.de" target="_blank">mobilen Internets</a>. Der neue Geschäftszweig soll ab Mitte des Jahres unter dem Flaggschiff des DSL-Anbieters 1&amp;1 in Kooperation mit Vodafone gestartet werden.<br />
Der Internetdienstleister United Internet will sich mit dem Eintritt in den Mobilfunkmarkt von der Konzentration auf das stagnierende DSL-Geschäft lösen.</p>
<h3>Neue Wachstumsstrategie</h3>
<p>Bei der Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das Jahr 2009 verkündete die United Internet AG den Eintritt in den Bereich des mobilen Internets. Aus dem konzerneigenen DSL-Anbieter 1&amp;1 soll im Sommer 2010 eine Mobilfunkmarke geschaffen werde. „Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt für unsere mobile-Internet-Wachstumsstrategie“, sagte Robert Hoffmann, Vorstandssprecher der 1&amp;1 Internet AG. Zur Umsetzung wird United Internet das Netz des Mobilfunkanbieters Vodafone nutzen, dürfe aber erstmals auch eigene Tarife für das <a title="mobile internet" href="http://www.mobile-internet.net/" target="_blank">mobile Internet</a> festlegen.<br />
Der Grund für die Neuorientierung bei United Internet liegt in der allmählichen Sättigung des DSL-Marktes. Die Wachstumsrate sinkt immer weiter, da ein Großteil der deutschen Haushalte bereits einen Internetanschluss besitzt.</p>
<h3>United Internet ist breit aufgestellt</h3>
<p>Zum Internet-Service-Provider United Internet gehören unter anderem Marken wie 1&amp;1, gmx.de und web.de. Der Konzern schaffte erst 2009 die Rückkehr in die schwarzen Zahlen – mit einem Gewinn von 283 Millionen Euro und will diesen mit dem Eintritt in das mobile Internet ausbauen. Im Vorjahr verbuchte das Unternehmen noch einen Verlust von 121,5 Millionen Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2010/08/31/mobiles-internet-united-internet-startet-eigene-marke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internetstick</title>
		<link>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2010/08/23/internetstick/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2010/08/23/internetstick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 03:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Die Technologie, das Internet nicht nur Zuhause nutzen zu können ist noch nicht sehr alt. Der UMTS Stick oder auch Internetstick ermöglicht die Internet Nutzung mobil. Das bedeutet egal wo sich der Nutzer des UMTS Sticks gerade befindet, er hat zugriff auf das Internet. Um einen UMTS Stick nutzen zu können benötigt man eine spezielle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Technologie, das Internet nicht nur Zuhause nutzen zu können ist noch nicht sehr alt. Der UMTS Stick oder auch <a title="internetstick" href="http://www.internetstick.de/" target="_blank">Internetstick</a> ermöglicht die Internet Nutzung mobil. Das bedeutet egal wo sich der Nutzer des UMTS Sticks gerade befindet, er hat zugriff auf das Internet. Um einen UMTS Stick nutzen zu können benötigt man eine spezielle Sim-Karte eines Telefonanbieters. Die es überall im Internet zu erstehen gibt. Dies ist natürlich mit Kosten verbunden. Die Art der Bezahlung kann individuell ausgesucht werden, Beispiele hierfür sind Prepaid Postpaid oder ein Vertragskarte. Die Anschaffung eines UMTS Sticks ist durch die hohe Nachfrage für jeden erschwinglich geworden.<br />
Die Geschwindigkeit der UMTS Leitungen ist vergleichbar mit einer herkömmlichen DSL-Leitung, somit wird der UMTS Stick auch oft dort verwendet wo keine DSL Leitung zur Verfügung steht. Der Internetstick wird meist mit der USB Schnittstelle des PC´s verbunden und sieht von den Anschlüssen auch aus wie ein USB Speichergerät. Oft wird der UMTS Stick auch mit einem WLAN Stick verwechselt, doch ein WLAN Stick hat eine komplett andere Funktion.Der WLAN Stick fängt das WLAN Signal eines vorhanden lokalen Netzwerkes auf und ermöglicht so, das drahtlose nutzen des Internets mit einem Computer. Meist wird der WLAN Stick im Heimbereich genutzt oder in Firmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2010/08/23/internetstick/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet ohne Vertrag</title>
		<link>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/08/25/mobiles-internet-ohne-vertrag/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/08/25/mobiles-internet-ohne-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<category><![CDATA[mobiles internet ohne vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich bei den Mobilfunkanbieter für einen Tarif entscheidet, muss in der Regel einen Mobilfunkvertrag über die Dauer von 24 Monaten abschließen. Diese Bedingung ist in fast allen Bereichen gegeben, auch im Bereich mobiles Internet. Doch die Mobilfunkanbieter haben erkannt, dass immer mehr Menschen aufgrund der langen Vertragslaufzeit immer weniger einen Mobilfunkvertrag abschließen. Im Bereich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich bei den Mobilfunkanbieter für einen Tarif entscheidet, muss in der Regel einen Mobilfunkvertrag über die Dauer von 24 Monaten abschließen. Diese Bedingung ist in fast allen Bereichen gegeben, auch im Bereich <a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de/Mobiles-Internet/usb-stick-umts.html" target="_blank">mobiles Internet</a>. Doch die Mobilfunkanbieter haben erkannt, dass immer mehr Menschen aufgrund der langen Vertragslaufzeit immer weniger einen Mobilfunkvertrag abschließen. Im Bereich Handy Tarife hat der Nutzer die Möglichkeit, einen Handy Prepaid Tarif zu wählen. Dieser Prepaid Tarif hat den Vorteil, dass hier keine weiteren Kosten anfallen. Das bedeutet, der Kunde muss nur bezahlen wenn er auch wirklich telefoniert. Dabei besitzt der Kunde ein Guthabenkonto, wo der entsprechende Betrag für anfallende Telefonate gleich abgezogen wird. Wenn ein Monat nicht telefoniert wird, fallen auch dafür keine Kosten an. Ein ähnliches Tarifmodell gibt es auch im Bereich mobiles Internet. <a title="mobiles internet ohne vertrag" href="http://www.umtsflatrate.info/mobiles-internet-ohne-vertrag.html" target="_blank">Mobiles Internet ohne Vertrag</a> funktioniert allerdings ohne Guthabenkonto. Der Kunde bezahlt hier (vergleichbar wie bei einem Mobilfunkvertrag) eine monatliche Grundgebühr. Der Leistungsumfang ist vergleichbar mit dem von einem herkömmlichen Mobilfunkvertrag. Allerdings besitzt mobiles Internet ohne Vertrag einen entscheidenden Vorteil. Es muss kein Vertrag über die Dauer von 24 Monaten unterzeichnet. Der Kunde muss lediglich eine Kündigungsfrist von 30 Tagen beachten. Mehr jedoch nicht. Somit kann der Kunde schnell auf eventuelle Tarifänderungen reagieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/08/25/mobiles-internet-ohne-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erkenntnis des Tages</title>
		<link>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/08/04/erkenntnis-des-tages/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/08/04/erkenntnis-des-tages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erkenntnisse]]></category>

		<category><![CDATA[umts netzabdeckung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230;eine gute UMTS Netzabdeckung ist das wichtigste Kriterium für mobiles Internet &#8230;&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;eine gute <a title="umts netzabdeckung" href="http://www.laptopkarten.de/UMTS-Netzabdeckung/umts-abdeckung.html" target="_blank">UMTS Netzabdeckung</a> ist das wichtigste Kriterium für mobiles Internet &#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/08/04/erkenntnis-des-tages/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Flatrate Vergleich</title>
		<link>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/10/handy-flatrate-vergleich/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/10/handy-flatrate-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[handy flatrate]]></category>

		<category><![CDATA[handy flatrate vergleich]]></category>

		<category><![CDATA[simply basic pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur im Bereich UMTS / Mobiles Internet gibt es viele verschiedene Tarife. Auch im Bereich Handytarife, besonders im Bereich Handy Flatrate gibt es viele verschiedene Tarife. Ein Handy Flatrate Vergleich ist somit vor Vertragsabschluss sehr wichtig. Mit Hilfe eines solchen Vergleiches erhält man schnell eine Übersicht über alle auf dem Markt befindlichen Flatrate Tarife. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur im Bereich UMTS / Mobiles Internet gibt es viele verschiedene Tarife. Auch im Bereich Handytarife, besonders im Bereich <strong>Handy Flatrate</strong> gibt es viele verschiedene Tarife. Ein <a title="handy flatrate vergleich" href="http://www.handytarif-flatrate.de" target="_blank">Handy Flatrate Vergleich</a> ist somit vor Vertragsabschluss sehr wichtig. Mit Hilfe eines solchen Vergleiches erhält man schnell eine Übersicht über alle auf dem Markt befindlichen Flatrate Tarife. Wer sich bereits für eine Handy Flatrate interessiert, sollte sich allerdings bereits im Klaren darüber sein, welche Form der Handy Flatrate er gerne wünscht. Somit kann beim Handy Flatrate Vergleich gezielter vorgegangen werden. Zur Auswahl stehen in der Regel folgende Tarifformen:</p>
<p><strong>Handy Flatrate Festnetz</strong></p>
<ul>
<li>unbegrenzt ins deutsche Festnetz telefonieren</li>
<li>Flatrate gilt in ganz Deutschland</li>
<li>bereits ab 9,95 Euro erhältlich</li>
</ul>
<p><strong>Kombi Handy Flatrate</strong></p>
<ul>
<li>unbegrenzt in das deutsche Festnetz telefonieren</li>
<li>unbegrenzt in das eigene Mobilfunknetz telefonieren</li>
<li>auch mit separater Festnetznummer erhältlich (O2 Mobile Flat)</li>
<li>bereits ab 10 Euro monatlich erhältlich</li>
</ul>
<p><strong>Handy Flatrate in alle Netze</strong></p>
<ul>
<li>unbegrenzt in alle Handy Netze telefonieren</li>
<li>manche Tarife auch mit SMS Flatrate</li>
<li>bereits ab 60 Euro erhältlich</li>
</ul>
<p><strong>Handy Flatrate Prepaid</strong></p>
<ul>
<li>unbegrenzt telefonieren, je nach Form der Flatrate</li>
<li>keine Vertragsbindung</li>
<li>monatliche Kündigungsfrist</li>
<li>bereits ab 9,95 Euro erhältlich</li>
</ul>
<p><strong>Handy Flatrate mit Kostenbremse / Kostenairbag</strong></p>
<ul>
<li>eingeführt von O2 - <em>O2 o Tarif mit Kostenairbag</em></li>
<li>keine Vertragsbindung</li>
<li>keine Grundgebühr</li>
<li>Wenn die monatliche Rechnung die Kostenbremse übersteigt, so kann der Kunde anschließend unbegrenzt in alle Netze telefonieren und SMS verschicken</li>
<li>bis zum erreichen dieser Grenze gilt der reguläre Minutenpreis &amp; SMS-Preis</li>
<li>Erwähnenswert ist der <a title="simply basic pro" href="http://www.handytarif-flatrate.de/handy-blog/2009/05/07/simply-basic-pro-kostenbremse-bei-55-euro/" target="_blank">Simply Basic Pro</a> Tarif - hier greift die <strong>Kostenbremse</strong> bereits ab 55 Euro. Bis dahin kostet jede Gesprächsminute bzw. jede SMS 15 Cent</li>
</ul>
<p>Diese Formen von Handy Flatrate Tarifen stehen zur Auswahl. In einem Handy Flatrate Vergleich haben Sie die Möglichkeit, all diese Tarife miteinander zu vergleichen und weitere Informationen darüber zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/10/handy-flatrate-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Tarife</title>
		<link>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/umts-tarife/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/umts-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[fonic]]></category>

		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<category><![CDATA[umts tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für das neue Medium &#8220;Mobiles Internet&#8221; interessiert, der wird sich vor Vertragsabschluss erstmal mit den UMTS Tarifen vertraut machen. Diese UMTS Tarife sind in der Regel sehr vielfältig bei den jeweiligen Anbietern vorhanden. Wer nur selten das Internet nutzt, der sollte sich für einen einfachen Datentarif entschieden. Mit diesem kleinem Datentarif kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich für das neue Medium &#8220;<a href="http://www.flat-umts.de/">Mobiles Internet</a>&#8221; interessiert, der wird sich vor Vertragsabschluss erstmal mit den UMTS Tarifen vertraut machen. Diese <a title="umts tarife" href="http://www.umtsdatentarife.de/handy/umts_tarif.html" target="_blank">UMTS Tarife</a> sind in der Regel sehr vielfältig bei den jeweiligen Anbietern vorhanden. Wer nur selten das Internet nutzt, der sollte sich für einen einfachen Datentarif entschieden. Mit diesem kleinem Datentarif kann man unterwegs ein paar Emails abrufen oder auch ein paar Webseiten aufrufen. Allerdings eignet sich dieser Tarif nur, wenn wirklich nur <strong>gelegentlich</strong> im Internet gesurft werden soll. Wer hingegen schon etwas mehr mit dem mobilen Internet surfen möchte, der sollte einen Tarif wählen, welcher bereits bis zu 1 Gigabyte inklusive hat. Diese 1 Gigabyte sind mehr als ausreichend um Unterwegs mobil im Internet zu surfen. Zu Hause empfiehlt es sich allerdings, wieder auf das heimische DSL umzuschalten. Ansonsten könnten die 1 Gigabyte sehr eng werden. Wer hauptsächlich mit dem mobilen Internet surfen möchte, der sollte zu einer <em>UMTS Flatrate</em> greifen. Mit dieser <a title="umts flatrate" href="http://www.umts-flatrates.net" target="_blank">UMTS Flatrate</a> können monatlich 5 Gigabyte transferiert werden. <strong>Kleiner Tipp</strong> für Personen, welche nur ein paar Tage im Monat auf das Internet angewiesen sind und keinen Mobilfunkvertrag abschließen möchten - Der Anbieter <a title="fonic" href="http://www.umtsdatentarife.de/fonic/flatrate.html" target="_blank">Fonic</a> hat eine UMTS Tagesflatrate im Angebot. Mit dieser Tagesflatrate hat der Kunde die Möglichkeit, für 24 Stunden das mobile Internet von Fonic (Fonic nutz als Mobilfunknetz das O2-Netz) zu nutzen. Das Datenvolumen beträgt hier 1 Gigabyte. Die <strong>Kosten für 24 Stunden belaufen sich auf 2,50 Euro</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/umts-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BASE</title>
		<link>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/base/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/base/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[base]]></category>

		<category><![CDATA[base umt]]></category>

		<category><![CDATA[handy browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Dewr Mobilfunkanbieter BASE war in Deutschland der Vorreiter im Bereich Handy Flatrate und UMTS Flatrate. Mittlerweile hat BASE fast für jeden Kunden einen passenden Tarif im Angebot. Besonders im Bereich Handy Flatrate kann der Kunde aus einer breiten Tarifpalette wählen. Doch nicht nur bei den Sprechtarifen, sondern auch im Bereich mobiles Internet hat BASE einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dewr Mobilfunkanbieter BASE war in Deutschland der Vorreiter im Bereich Handy Flatrate und <em><strong>UMTS Flatrate</strong></em>. Mittlerweile hat <a title="base" href="http://www.laptopkarten.de/Datenkarten-Anbieter/base-umts-card.html" target="_blank">BASE</a> fast für jeden Kunden einen passenden Tarif im Angebot. Besonders im Bereich Handy Flatrate kann der Kunde aus einer breiten Tarifpalette wählen. Doch nicht nur bei den Sprechtarifen, sondern auch im Bereich mobiles Internet hat BASE einen günstigen Tarif im Angebot. Mit der Laptop Internet Flat von BASE kann der Kunde bereits ab einem monatlichen Grundpreis von 17,50 Euro mobil im Internet surfen. Das monatliche Transfervolumen liegt bei 5 Gigabyte. Wenn diese Grenze überschritten wird, drosselt BASE die Geschwindigkeit auf das langsamere GPRS. Somit ist dann nur noch eine maximale Geschwindigkeit von 56 Kilobyt möglich. Im Vergleich dazu, mit <em>UMTS</em> sind Geschwindigkeiten in Höhe von 384 Kbit/s möglich. Es sei angemerkt, das BASE noch nicht über den Datenturbo HSDPA verfügt. Mit HSDPA sind Geschwindigkeiten in Höhe von 7,2 Mbit/s möglich. Doch für das Jahr 2009 kündigte BASE einen Ausbau des bisherigen UMTS Netzes an. Somit können auch bald Kunden von BASE mit HSDPA im Internet surfen. Wie der Tariffname bereits schon vermuten lässt, kann diese Internet Flatrate auf dem Laptop genutzt werden. Vorraussetzung dafür ist allerdings ein Surfstick. Der Surfstick ist dafür zuständig, dass die Daten von der SIM Karte gelesen werden. Doch neben dem Laptop gibt es auch die Möglichkeit, mit dem Handy das mobile Internet zu nutzen. Allerdings muss das Handy UMTS tauglich sein und über einen <strong>Handy Browser</strong> verfügen. Dieser <a title="handy browser" href="http://www.umtsdatentarife.de/handy-browser/fennec.html" target="_blank">Handy Browser</a> ist dafür zuständig, dass Webseiten auf dem Handy dargestellt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/base/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate Vergleich</title>
		<link>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/umts-flatrate-vergleich/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/umts-flatrate-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[base]]></category>

		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<category><![CDATA[umts base]]></category>

		<category><![CDATA[umts flatrate vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits schon erwähnt, gibt es im Bereich mobiles Internet mittlerweile sehr viele Tarife. Teilweise gibt es zwischen diesen Tarifen gravierende Unterschiede und teilweise sind die Tarife sehr gleich. Wichtige Punkte auf die man vor Vertragsabschluss achten sollte, sind folgende:

monatliche Grundgebühr
Mindestvertragslaufzeit
monatliches Transfervolumen

Dies sind jedoch nur einige Punkte die vor Vertragsabschluss beachtet werden sollten. Im Bereich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits schon erwähnt, gibt es im Bereich mobiles Internet mittlerweile sehr viele Tarife. Teilweise gibt es zwischen diesen Tarifen gravierende Unterschiede und teilweise sind die Tarife sehr gleich. Wichtige Punkte auf die man vor Vertragsabschluss achten sollte, sind folgende:</p>
<ul>
<li><strong>monatliche Grundgebühr</strong></li>
<li><strong>Mindestvertragslaufzeit</strong></li>
<li><strong>monatliches Transfervolumen</strong></li>
</ul>
<p>Dies sind jedoch nur einige Punkte die vor Vertragsabschluss beachtet werden sollten. Im Bereich der monatlichen Grundgebühr kann es teilweise erhebliche Einschränkungen geben. Manche Anbieter verlangen nur eine Vertragslaufzeit von 6 Monaten, andere wiederum von 24 Monaten. Des Weiteren ist ein weiterer wichtiger Punkt die passende Hardware. Der Mobilfunkanbieter <a title="BASE UMTS" href="http://www.laptopkarten.de/Datenkarten-Anbieter/base-umts-card.html" target="_blank">BASE</a> zum Beispiel bietet momentan ein <em>Netbook inklusive einem Surfstick</em> für 1 Euro an. Dieser Preis ist sehr günstig, zusätzlich entfällt auch noch die Anschlussgebühr in Höhe von 35 Euro. Wie bereits zu erkennen ist, gibt es vor Vertragsabschluss auf einige Dinge zu achten. Deshalb sollte unbedingt ein <a title="umts flatrate vergleich" href="http://www.umtsflatrate.info/" target="_blank">UMTS Flatrate Vergleich</a> vor Vertragsunterzeichnung vollzogen werden. Einen solchen Vergleich für <em>UMTS Flatrate</em> Tarife findet man sehr schnell im Internet. Einfach in die Suchmaske &#8220;UMTS Flatrate Vergleich&#8221; eingeben und in kürzester Zeit erhält man die passende Übersicht. Anhand dieser Übersicht findet man schnell den passenden Tarif. Es muss auch nicht immer ein Mobilfunkvertag sein, denn auch im Bereich Mobiles Internet Prepaid gibt es teilweise sehr günstige Tarife - Vorteil dieser Tarife, es gibt keine Mindestlaufzeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/umts-flatrate-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate</title>
		<link>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/umts-flatrate/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/umts-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS-Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich mobiles Internet hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Immer mehr Anbieter haben für die Kunden die passenden Datentarife. Realisiert wird das mobile Internet über den Standard der dritten Generation, kurz 3G genannt. Der Begriff 3G wird für viele Haushalte sicherlich sehr unbekannt sein. Bekannter ist der Begriff UMTS. UMTS steht für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich mobiles Internet hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Immer mehr Anbieter haben für die Kunden die passenden Datentarife. Realisiert wird das mobile Internet über den Standard der dritten Generation, kurz 3G genannt. Der Begriff 3G wird für viele Haushalte sicherlich sehr unbekannt sein. Bekannter ist der Begriff UMTS. <a title="UMTS" href="http://www.laptopkarten.de/" target="_blank">UMTS</a> steht für <em>Universal Mobile Telecommunications System </em>und ist die Erweiterung des bisheringen GSM Netzes. Besonders deutlich wird die Erweiterung, wenn die Geschwindigkeiten der beiden Standards miteinander verglichen werden. Mit der alten GSM Technik kann eine maximale Geschwindigkeit in Höhe von 56 Kbit/s erreicht werden. Diese Geschwindigkeit ist mit der früheren Modem-Geschwindigkeit vergleich. UMTS hingegen erreicht bereits eine Geschwindigkeit von maximal 384 Kbit/s. Mit dieser hohen Geschwindigkeit können problemlos unterwegs Webseiten aufgerufen werden oder auch Emails verschickt werden. Mittlerweile ist das UMTS Netz soweit ausgebaut, dass teilweise Geschwindigkeiten von mehreren Megabyte erreicht werden können. Dank des Datenturbos <a title="hsdpa" href="http://www.hsdpa-flat.de" target="_blank"><strong>HSDPA</strong></a> erreicht UMTS eine Maximalgeschwindigkeit von 7,2 Mbit/s. Mit dieser Geschwindigkeit kann auch unterwegs mit DSL Geschwindigkeit im Internet gesurft werden. Aufgrund dieser hohen Geschwindigkeit empfiehlt sich eine <a title="UMTS Flatrate" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank">UMTS Flatrate</a>. Mit dieser UMTS Flatrate kann der Kunde &#8220;fast&#8221; unbegrenzt im Internet surfen. Die Anbieter begrenzen in der Regel das monatliche Transfervolumen auf 5 Gigabyte. Manche Anbieter erlauben auch einen maximalen Datentransfer von 10 Gigabyte. Dieser Beschränkungen sind jedenfalls ausreichend um damit monatlich ohne auf den Datenzähler zu achten bequen im Internet surfen zu können. Für einen genaueren Überblick empfiehlt sich vor Vertragsabschluss ein <a title="umts flatrate vergleich" href="http://www.umtsflatrate.info/" target="_blank">UMTS Flatrate Vergleich</a>. Dieser Vergleich listet alle verfügbaren UMTS Tarife in einer Übersicht auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/umts-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
