<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Blog - Mobilesinternetvergleich.de &#187; UMTS</title>
	<atom:link href="http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/category/umts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:16:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UMTS Tarife</title>
		<link>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/umts-tarife/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/umts-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[fonic]]></category>

		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<category><![CDATA[umts tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für das neue Medium &#8220;Mobiles Internet&#8221; interessiert, der wird sich vor Vertragsabschluss erstmal mit den UMTS Tarifen vertraut machen. Diese UMTS Tarife sind in der Regel sehr vielfältig bei den jeweiligen Anbietern vorhanden. Wer nur selten das Internet nutzt, der sollte sich für einen einfachen Datentarif entschieden. Mit diesem kleinem Datentarif kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich für das neue Medium &#8220;<a href="http://www.flat-umts.de/">Mobiles Internet</a>&#8221; interessiert, der wird sich vor Vertragsabschluss erstmal mit den UMTS Tarifen vertraut machen. Diese <a title="umts tarife" href="http://www.umtsdatentarife.de/handy/umts_tarif.html" target="_blank">UMTS Tarife</a> sind in der Regel sehr vielfältig bei den jeweiligen Anbietern vorhanden. Wer nur selten das Internet nutzt, der sollte sich für einen einfachen Datentarif entschieden. Mit diesem kleinem Datentarif kann man unterwegs ein paar Emails abrufen oder auch ein paar Webseiten aufrufen. Allerdings eignet sich dieser Tarif nur, wenn wirklich nur <strong>gelegentlich</strong> im Internet gesurft werden soll. Wer hingegen schon etwas mehr mit dem mobilen Internet surfen möchte, der sollte einen Tarif wählen, welcher bereits bis zu 1 Gigabyte inklusive hat. Diese 1 Gigabyte sind mehr als ausreichend um Unterwegs mobil im Internet zu surfen. Zu Hause empfiehlt es sich allerdings, wieder auf das heimische DSL umzuschalten. Ansonsten könnten die 1 Gigabyte sehr eng werden. Wer hauptsächlich mit dem mobilen Internet surfen möchte, der sollte zu einer <em>UMTS Flatrate</em> greifen. Mit dieser <a title="umts flatrate" href="http://www.umts-flatrates.net" target="_blank">UMTS Flatrate</a> können monatlich 5 Gigabyte transferiert werden. <strong>Kleiner Tipp</strong> für Personen, welche nur ein paar Tage im Monat auf das Internet angewiesen sind und keinen Mobilfunkvertrag abschließen möchten - Der Anbieter <a title="fonic" href="http://www.umtsdatentarife.de/fonic/flatrate.html" target="_blank">Fonic</a> hat eine UMTS Tagesflatrate im Angebot. Mit dieser Tagesflatrate hat der Kunde die Möglichkeit, für 24 Stunden das mobile Internet von Fonic (Fonic nutz als Mobilfunknetz das O2-Netz) zu nutzen. Das Datenvolumen beträgt hier 1 Gigabyte. Die <strong>Kosten für 24 Stunden belaufen sich auf 2,50 Euro</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/umts-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BASE</title>
		<link>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/base/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/base/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[base]]></category>

		<category><![CDATA[base umt]]></category>

		<category><![CDATA[handy browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Dewr Mobilfunkanbieter BASE war in Deutschland der Vorreiter im Bereich Handy Flatrate und UMTS Flatrate. Mittlerweile hat BASE fast für jeden Kunden einen passenden Tarif im Angebot. Besonders im Bereich Handy Flatrate kann der Kunde aus einer breiten Tarifpalette wählen. Doch nicht nur bei den Sprechtarifen, sondern auch im Bereich mobiles Internet hat BASE einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dewr Mobilfunkanbieter BASE war in Deutschland der Vorreiter im Bereich Handy Flatrate und <em><strong>UMTS Flatrate</strong></em>. Mittlerweile hat <a title="base" href="http://www.laptopkarten.de/Datenkarten-Anbieter/base-umts-card.html" target="_blank">BASE</a> fast für jeden Kunden einen passenden Tarif im Angebot. Besonders im Bereich Handy Flatrate kann der Kunde aus einer breiten Tarifpalette wählen. Doch nicht nur bei den Sprechtarifen, sondern auch im Bereich mobiles Internet hat BASE einen günstigen Tarif im Angebot. Mit der Laptop Internet Flat von BASE kann der Kunde bereits ab einem monatlichen Grundpreis von 17,50 Euro mobil im Internet surfen. Das monatliche Transfervolumen liegt bei 5 Gigabyte. Wenn diese Grenze überschritten wird, drosselt BASE die Geschwindigkeit auf das langsamere GPRS. Somit ist dann nur noch eine maximale Geschwindigkeit von 56 Kilobyt möglich. Im Vergleich dazu, mit <em>UMTS</em> sind Geschwindigkeiten in Höhe von 384 Kbit/s möglich. Es sei angemerkt, das BASE noch nicht über den Datenturbo HSDPA verfügt. Mit HSDPA sind Geschwindigkeiten in Höhe von 7,2 Mbit/s möglich. Doch für das Jahr 2009 kündigte BASE einen Ausbau des bisherigen UMTS Netzes an. Somit können auch bald Kunden von BASE mit HSDPA im Internet surfen. Wie der Tariffname bereits schon vermuten lässt, kann diese Internet Flatrate auf dem Laptop genutzt werden. Vorraussetzung dafür ist allerdings ein Surfstick. Der Surfstick ist dafür zuständig, dass die Daten von der SIM Karte gelesen werden. Doch neben dem Laptop gibt es auch die Möglichkeit, mit dem Handy das mobile Internet zu nutzen. Allerdings muss das Handy UMTS tauglich sein und über einen <strong>Handy Browser</strong> verfügen. Dieser <a title="handy browser" href="http://www.umtsdatentarife.de/handy-browser/fennec.html" target="_blank">Handy Browser</a> ist dafür zuständig, dass Webseiten auf dem Handy dargestellt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/base/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate Vergleich</title>
		<link>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/umts-flatrate-vergleich/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/umts-flatrate-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[base]]></category>

		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<category><![CDATA[umts base]]></category>

		<category><![CDATA[umts flatrate vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits schon erwähnt, gibt es im Bereich mobiles Internet mittlerweile sehr viele Tarife. Teilweise gibt es zwischen diesen Tarifen gravierende Unterschiede und teilweise sind die Tarife sehr gleich. Wichtige Punkte auf die man vor Vertragsabschluss achten sollte, sind folgende:

monatliche Grundgebühr
Mindestvertragslaufzeit
monatliches Transfervolumen

Dies sind jedoch nur einige Punkte die vor Vertragsabschluss beachtet werden sollten. Im Bereich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits schon erwähnt, gibt es im Bereich mobiles Internet mittlerweile sehr viele Tarife. Teilweise gibt es zwischen diesen Tarifen gravierende Unterschiede und teilweise sind die Tarife sehr gleich. Wichtige Punkte auf die man vor Vertragsabschluss achten sollte, sind folgende:</p>
<ul>
<li><strong>monatliche Grundgebühr</strong></li>
<li><strong>Mindestvertragslaufzeit</strong></li>
<li><strong>monatliches Transfervolumen</strong></li>
</ul>
<p>Dies sind jedoch nur einige Punkte die vor Vertragsabschluss beachtet werden sollten. Im Bereich der monatlichen Grundgebühr kann es teilweise erhebliche Einschränkungen geben. Manche Anbieter verlangen nur eine Vertragslaufzeit von 6 Monaten, andere wiederum von 24 Monaten. Des Weiteren ist ein weiterer wichtiger Punkt die passende Hardware. Der Mobilfunkanbieter <a title="BASE UMTS" href="http://www.laptopkarten.de/Datenkarten-Anbieter/base-umts-card.html" target="_blank">BASE</a> zum Beispiel bietet momentan ein <em>Netbook inklusive einem Surfstick</em> für 1 Euro an. Dieser Preis ist sehr günstig, zusätzlich entfällt auch noch die Anschlussgebühr in Höhe von 35 Euro. Wie bereits zu erkennen ist, gibt es vor Vertragsabschluss auf einige Dinge zu achten. Deshalb sollte unbedingt ein <a title="umts flatrate vergleich" href="http://www.umtsflatrate.info/" target="_blank">UMTS Flatrate Vergleich</a> vor Vertragsunterzeichnung vollzogen werden. Einen solchen Vergleich für <em>UMTS Flatrate</em> Tarife findet man sehr schnell im Internet. Einfach in die Suchmaske &#8220;UMTS Flatrate Vergleich&#8221; eingeben und in kürzester Zeit erhält man die passende Übersicht. Anhand dieser Übersicht findet man schnell den passenden Tarif. Es muss auch nicht immer ein Mobilfunkvertag sein, denn auch im Bereich Mobiles Internet Prepaid gibt es teilweise sehr günstige Tarife - Vorteil dieser Tarife, es gibt keine Mindestlaufzeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/umts-flatrate-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
