<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Blog - Mobilesinternetvergleich.de &#187; UMTS-Flatrate</title>
	<atom:link href="http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/category/umts-flatrate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:16:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UMTS Flatrate</title>
		<link>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/umts-flatrate/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/umts-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS-Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich mobiles Internet hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Immer mehr Anbieter haben für die Kunden die passenden Datentarife. Realisiert wird das mobile Internet über den Standard der dritten Generation, kurz 3G genannt. Der Begriff 3G wird für viele Haushalte sicherlich sehr unbekannt sein. Bekannter ist der Begriff UMTS. UMTS steht für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich mobiles Internet hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Immer mehr Anbieter haben für die Kunden die passenden Datentarife. Realisiert wird das mobile Internet über den Standard der dritten Generation, kurz 3G genannt. Der Begriff 3G wird für viele Haushalte sicherlich sehr unbekannt sein. Bekannter ist der Begriff UMTS. <a title="UMTS" href="http://www.laptopkarten.de/" target="_blank">UMTS</a> steht für <em>Universal Mobile Telecommunications System </em>und ist die Erweiterung des bisheringen GSM Netzes. Besonders deutlich wird die Erweiterung, wenn die Geschwindigkeiten der beiden Standards miteinander verglichen werden. Mit der alten GSM Technik kann eine maximale Geschwindigkeit in Höhe von 56 Kbit/s erreicht werden. Diese Geschwindigkeit ist mit der früheren Modem-Geschwindigkeit vergleich. UMTS hingegen erreicht bereits eine Geschwindigkeit von maximal 384 Kbit/s. Mit dieser hohen Geschwindigkeit können problemlos unterwegs Webseiten aufgerufen werden oder auch Emails verschickt werden. Mittlerweile ist das UMTS Netz soweit ausgebaut, dass teilweise Geschwindigkeiten von mehreren Megabyte erreicht werden können. Dank des Datenturbos <a title="hsdpa" href="http://www.hsdpa-flat.de" target="_blank"><strong>HSDPA</strong></a> erreicht UMTS eine Maximalgeschwindigkeit von 7,2 Mbit/s. Mit dieser Geschwindigkeit kann auch unterwegs mit DSL Geschwindigkeit im Internet gesurft werden. Aufgrund dieser hohen Geschwindigkeit empfiehlt sich eine <a title="UMTS Flatrate" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank">UMTS Flatrate</a>. Mit dieser UMTS Flatrate kann der Kunde &#8220;fast&#8221; unbegrenzt im Internet surfen. Die Anbieter begrenzen in der Regel das monatliche Transfervolumen auf 5 Gigabyte. Manche Anbieter erlauben auch einen maximalen Datentransfer von 10 Gigabyte. Dieser Beschränkungen sind jedenfalls ausreichend um damit monatlich ohne auf den Datenzähler zu achten bequen im Internet surfen zu können. Für einen genaueren Überblick empfiehlt sich vor Vertragsabschluss ein <a title="umts flatrate vergleich" href="http://www.umtsflatrate.info/" target="_blank">UMTS Flatrate Vergleich</a>. Dieser Vergleich listet alle verfügbaren UMTS Tarife in einer Übersicht auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetvergleich.de/umts-blog/2009/06/05/umts-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
